40 दिन के बच्चे को किन खिलौनों से खेलना चाहिए? ——नवजात शिशुओं के लिए उपयुक्त अनुशंसित प्रारंभिक शिक्षा खिलौने
पेरेंटिंग ज्ञान के लोकप्रिय होने के साथ, नए माता-पिता 0-3 महीने की आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह लेख इंटरनेट पर पिछले 10 दिनों में पालन-पोषण के क्षेत्र में चर्चित विषयों (जैसे #नवजात प्रारंभिक शिक्षा#, #सेंसेस डेवलपमेंटगोल्डन पीरियड#, आदि) को संयोजित करेगा ताकि लगभग 40 दिन के बच्चों के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक खिलौना चयन समाधान की सिफारिश की जा सके।
1. 40 दिन के शिशु की विकासात्मक विशेषताएँ

| विकासात्मक आयाम | विशिष्ट प्रदर्शन |
|---|---|
| दृश्य क्षमता | 20-30 सेमी के भीतर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम, काले और सफेद और उच्च विपरीत रंगों को प्राथमिकता देते हैं |
| सुनने की क्षमता | धीमी आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है और माँ की आवाज़ पसंद करता है |
| स्पर्श क्षमता | सक्रिय रूप से समझना शुरू कर देता है और विभिन्न सामग्रियों का स्पर्श पसंद करता है |
| एथलेटिक क्षमता | वह संक्षेप में अपना सिर उठाएगा और अनजाने में अपने अंगों को हिलाएगा |
2. अनुशंसित खिलौनों की सूची (फ़ंक्शन द्वारा वर्गीकृत)
| खिलौना प्रकार | विशिष्ट सिफ़ारिशें | प्रारंभिक शिक्षा भूमिका | ध्यान देने योग्य बातें |
|---|---|---|---|
| दृश्य उत्तेजना | काले और सफेद कार्ड, रंगीन झुनझुने | दृश्य तंत्रिका विकास को बढ़ावा देना | आंखों से करीब 25 सेमी |
| श्रवण ज्ञानोदय | रेत का हथौड़ा, संगीतमय बिस्तर की घंटी | ध्वनि भेदभाव कौशल विकसित करें | ध्वनि 50 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए |
| पकड़ प्रशिक्षण | फ़ैब्रिक हैंड बॉल, सॉफ्ट रबर रॉकिंग रिंग | हाथ की मांसपेशियों का व्यायाम करें | आकस्मिक निगलने से रोकने के लिए व्यास> 4 सेमी |
| स्पर्शात्मक अन्वेषण | विभिन्न बनावट वाले आरामदायक तौलिए | समृद्ध संवेदी अनुभव | चबाने योग्य सामग्री चुनें |
3. TOP5 लोकप्रिय खिलौनों का मापा गया डेटा
| उत्पाद का नाम | सामग्री | लागू उम्र | ई-कॉमर्स प्रशंसा दर | संदर्भ मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| फिशर-प्राइस नवजात फिटनेस स्टैंड | एबीएस प्लास्टिक + कपड़ा | 0-6 महीने | 98.2% | 159-199 युआन |
| कोयोबी काला और सफेद कार्ड | गाढ़ा लेपित कागज | 0-3 महीने | 99.5% | 29.9 युआन/सेट |
| एओबी ने गेंद को हाथ से पकड़ लिया | खाद्य ग्रेड सिलिकॉन | 0-12 महीने | 97.8% | 39 युआन/टुकड़ा |
| बेई बिस्तर की घंटी | सूती कपड़ा + पीपी प्लास्टिक | 0-6 महीने | 96.4% | 89-129 युआन |
| बंदर के दांतों के गम का मिलान करें | मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन | 0-24 महीने | 99.1% | 88 युआन |
4. पालन-पोषण विशेषज्ञों से सलाह
1.एकल खेल का समयअत्यधिक उत्तेजना से बचने के लिए इसे दिन में 3-4 बार 5-10 मिनट तक नियंत्रित करें
2.सुरक्षा पहला सिद्धांत: सभी खिलौनों को 3सी प्रमाणीकरण पास करना होगा, उनमें कोई छोटे हिस्से नहीं होने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए
3.माता-पिता-बच्चे की बातचीत अधिक महत्वपूर्ण है: खिलौने तो सहायक मात्र हैं। अपने बच्चे से अधिक बात करें और उसे स्पर्श करें।
5. माता-पिता के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| प्रश्न | पेशेवर सलाह |
|---|---|
| क्या मैं अपने बच्चे को मोबाइल फोन से खेलने दे सकता हूँ? | बिल्कुल वर्जित! नीली रोशनी रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है |
| क्या खिलौनों को हर दिन बदलने की ज़रूरत है? | ताजगी बनाए रखने के लिए इसे हर 2-3 दिन में घुमाने की सलाह दी जाती है। |
| बच्चा खिलौनों पर प्रतिक्रिया नहीं करता? | सामान्य घटना, एकाग्रता 40 दिनों के बाद केवल 1-2 मिनट होती है |
निष्कर्ष:40 दिन के बच्चों के लिए खिलौने चुनते समय, आपको "कम लेकिन बेहतर" के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चाइना टॉय एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अत्यधिक खिलौना उत्तेजना नवजात शिशुओं के नींद चक्र को प्रभावित करेगी। बुनियादी खिलौनों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की जाती है जो संवेदी एकीकरण के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, और बच्चे के बड़े होने पर धीरे-धीरे खिलौनों के प्रकारों का विस्तार कर सकते हैं।
विवरण की जाँच करें
विवरण की जाँच करें